Wetterdaten: aktuell Freitag, 10.09.2010 04:05
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
10.09.2010 04:05 11,5 °C 98 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² S 186 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 03:55 11,5 °C 98 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² S 180 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 03:50 11,6 °C 98 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 03:45 11,6 °C 98 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
10.09.2010 03:40 11,6 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 03:35 11,6 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 03:30 11,6 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 03:25 11,6 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² S 180 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 03:20 11,6 °C 98 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 03:15 11,6 °C 98 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 03:10 11,5 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² S 180 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 03:05 11,6 °C 97 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² S-SO 153 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 02:55 11,6 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 02:50 11,6 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h
10.09.2010 02:45 11,6 °C 98 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² S 180 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 02:40 11,7 °C 98 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 02:35 11,7 °C 98 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 02:30 11,7 °C 98 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 02:25 11,7 °C 98 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² S 180 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 02:20 11,7 °C 98 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² S 180 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 02:15 11,7 °C 98 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² SW 225 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 02:10 11,7 °C 98 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² SO 135 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 02:05 11,7 °C 98 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² S 190 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 01:55 11,8 °C 98 % 1017,8 hPa 0,2 l/m² S 180 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 01:50 11,8 °C 98 % 1017,8 hPa 0,2 l/m² S 180 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 01:45 11,8 °C 98 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 01:40 11,8 °C 98 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 01:35 11,8 °C 98 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 01:30 11,8 °C 98 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 01:25 11,8 °C 97 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
10.09.2010 01:20 11,8 °C 97 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h
10.09.2010 01:15 11,8 °C 97 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 01:10 11,8 °C 97 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 01:05 11,8 °C 97 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 210 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 00:55 11,8 °C 97 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 00:50 11,8 °C 98 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 00:45 11,8 °C 98 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
10.09.2010 00:40 11,9 °C 97 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 00:35 11,9 °C 97 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² SW 225 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 00:30 11,9 °C 97 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
10.09.2010 00:25 12,0 °C 98 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
10.09.2010 00:20 12,0 °C 97 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² S 180 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
10.09.2010 00:15 12,1 °C 98 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
10.09.2010 00:10 12,1 °C 98 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² NW 315 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h
10.09.2010 00:05 12,1 °C 98 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 23:55 12,1 °C 98 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² SW 225 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 23:50 12,1 °C 97 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 23:45 12,1 °C 97 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² S 180 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 23:40 12,1 °C 97 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² SW 225 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 23:35 12,1 °C 97 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² SW 225 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 23:30 12,1 °C 97 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² SW 225 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 23:25 12,1 °C 97 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 23:20 12,1 °C 97 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 23:15 12,1 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
09.09.2010 23:10 12,1 °C 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
09.09.2010 23:05 12,1 °C 97 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² S-SW 208 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
09.09.2010 22:55 12,1 °C 97 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
09.09.2010 22:50 12,1 °C 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h
09.09.2010 22:45 12,1 °C 97 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
09.09.2010 22:40 12,1 °C 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² SO 135 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
09.09.2010 22:35 12,1 °C 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 22:30 12,1 °C 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 22:25 12,1 °C 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² SW 225 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 22:20 12,1 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 22:15 12,1 °C 97 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 22:10 12,1 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
09.09.2010 22:05 12,1 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 22:00 12,1 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h
09.09.2010 21:55 12,1 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² S 179 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 21:50 12,2 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 21:45 12,2 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² S 191 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 21:40 12,2 °C 97 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² S-SW 201 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 21:35 12,2 °C 97 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² S-SW 198 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 21:30 12,2 °C 97 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² S 182 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 21:25 12,2 °C 97 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 193 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 21:20 12,3 °C 97 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 199 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 21:15 12,3 °C 97 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 21:10 12,3 °C 97 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 21:05 12,3 °C 97 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 197 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h
09.09.2010 21:00 12,3 °C 97 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² S-SO 166 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 20:55 12,4 °C 97 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² N-NO 25 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 20:50 12,4 °C 97 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² S-SW 198 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 20:45 12,4 °C 97 % 1016,1 hPa 0,2 l/m² SW 221 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 20:40 12,4 °C 97 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² S-SW 192 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 20:35 12,4 °C 97 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 20:30 12,4 °C 97 % 1015,9 hPa 0,2 l/m² SW 221 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 20:25 12,4 °C 97 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² S 188 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 20:20 12,4 °C 97 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² S-SW 198 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
09.09.2010 20:15 12,4 °C 97 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² S-SW 199 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 20:10 12,4 °C 97 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² S 169 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 20:05 12,4 °C 97 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² S-SO 155 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 20:00 12,4 °C 96 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² S-SW 207 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 19:55 12,3 °C 97 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 19:50 12,3 °C 96 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² S 191 ° 0 min 5 W/m² 3,2 km/h
09.09.2010 19:45 12,3 °C 96 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² S-SW 192 ° 0 min 5 W/m² 4,8 km/h
09.09.2010 19:40 12,3 °C 96 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² S-SO 163 ° 0 min 7 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 19:35 12,3 °C 96 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² S 169 ° 0 min 7 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 19:30 12,4 °C 96 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² S 182 ° 0 min 9 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 19:25 12,3 °C 96 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² S 181 ° 0 min 11 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 19:20 12,4 °C 96 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² SO 140 ° 0 min 11 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 19:15 12,4 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² SW 217 ° 0 min 12 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 19:10 12,4 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² S-SO 165 ° 0 min 12 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 19:05 12,3 °C 96 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² S 188 ° 0 min 18 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 19:00 12,3 °C 96 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² S-SW 198 ° 0 min 21 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 18:55 12,3 °C 96 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² S 170 ° 0 min 25 W/m² 3,2 km/h
09.09.2010 18:50 12,3 °C 95 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² S-SW 211 ° 0 min 25 W/m² 4,8 km/h
09.09.2010 18:45 12,3 °C 95 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² S 191 ° 0 min 21 W/m² 4,8 km/h
09.09.2010 18:40 12,3 °C 94 % 1014,6 hPa 0,2 l/m² S-SW 207 ° 0 min 19 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 18:35 12,4 °C 93 % 1014,6 hPa 0,4 l/m² O-SO 113 ° 0 min 14 W/m² 3,2 km/h
09.09.2010 18:30 12,6 °C 93 % 1014,5 hPa 0,2 l/m² S-SW 209 ° 0 min 18 W/m² 4,8 km/h
09.09.2010 18:25 12,8 °C 93 % 1014,6 hPa 0,2 l/m² NW 325 ° 0 min 19 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 18:20 13,1 °C 94 % 1014,5 hPa 0,2 l/m² W-NW 298 ° 0 min 16 W/m² 17,7 km/h
09.09.2010 18:15 13,4 °C 96 % 1014,4 hPa 0,4 l/m² N-NW 334 ° 0 min 7 W/m² 19,3 km/h
09.09.2010 18:10 13,5 °C 96 % 1014,2 hPa 0,2 l/m² S-SW 193 ° 0 min 9 W/m² 1,6 km/h
09.09.2010 18:05 13,5 °C 95 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² S-SW 193 ° 0 min 12 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 18:00 13,6 °C 95 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² S-SW 193 ° 0 min 26 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 17:55 13,6 °C 95 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² SW 215 ° 0 min 32 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 17:50 13,6 °C 95 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² S 191 ° 0 min 28 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 17:45 13,6 °C 95 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² W-SW 254 ° 0 min 26 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 17:40 13,7 °C 95 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² S 189 ° 0 min 46 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 17:35 13,7 °C 95 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 209 ° 0 min 72 W/m² 4,8 km/h
09.09.2010 17:30 13,7 °C 94 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 206 ° 0 min 100 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 17:25 13,8 °C 94 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² S-SO 166 ° 0 min 113 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 17:20 13,8 °C 93 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² S-SW 203 ° 0 min 125 W/m² 11,3 km/h
09.09.2010 17:15 13,8 °C 93 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² S-SW 198 ° 0 min 137 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 17:10 13,9 °C 93 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² S-SW 194 ° 0 min 142 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 17:05 14,0 °C 94 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² S 170 ° 0 min 172 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 17:00 13,9 °C 94 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² SW 231 ° 0 min 183 W/m² 11,3 km/h
09.09.2010 16:55 13,9 °C 95 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² S-SO 161 ° 0 min 237 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 16:50 13,8 °C 94 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² SW 221 ° 5 min 251 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 16:45 13,8 °C 95 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² S 185 ° 0 min 227 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 16:40 13,7 °C 95 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² SW 229 ° 0 min 195 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 16:35 13,7 °C 95 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² SO 141 ° 0 min 197 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 16:30 13,6 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² N-NW 330 ° 0 min 221 W/m² 4,8 km/h
09.09.2010 16:25 13,3 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² SW 227 ° 0 min 232 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 16:20 13,1 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² W-SW 238 ° 0 min 214 W/m² 11,3 km/h
09.09.2010 16:15 12,9 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² O-SO 119 ° 0 min 146 W/m² 4,8 km/h
09.09.2010 16:10 12,8 °C 95 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² N-NW 327 ° 0 min 97 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 16:05 12,8 °C 95 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² S 169 ° 0 min 102 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 16:00 12,7 °C 95 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 213 ° 0 min 97 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 15:55 12,8 °C 94 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² S-SO 158 ° 0 min 53 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 15:50 13,1 °C 93 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 194 ° 0 min 44 W/m² 11,3 km/h
09.09.2010 15:45 13,5 °C 92 % 1013,2 hPa 0,4 l/m² N-NW 341 ° 0 min 33 W/m² 12,9 km/h
09.09.2010 15:40 13,7 °C 93 % 1013,1 hPa 0,2 l/m² S 171 ° 0 min 9 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 15:35 13,8 °C 92 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² S-SW 212 ° 0 min 39 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 15:30 14,0 °C 92 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² SO 143 ° 0 min 118 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 15:25 14,2 °C 93 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² W-SW 246 ° 0 min 128 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 15:20 14,1 °C 92 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² SW 217 ° 0 min 193 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 15:15 14,3 °C 93 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² S-SW 201 ° 0 min 236 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 15:10 14,3 °C 92 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² S 171 ° 0 min 294 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 15:05 14,2 °C 95 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 200 ° 5 min 346 W/m² 4,8 km/h
09.09.2010 15:00 13,7 °C 96 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² SW 219 ° 0 min 320 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 14:55 13,3 °C 96 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² W-NW 293 ° 0 min 313 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 14:50 13,0 °C 97 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² W-NW 286 ° 0 min 176 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 14:45 12,8 °C 96 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² N 351 ° 0 min 151 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 14:40 12,7 °C 96 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² O-SO 123 ° 0 min 33 W/m² 3,2 km/h
09.09.2010 14:35 12,7 °C 96 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² W-SW 238 ° 0 min 37 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 14:30 12,7 °C 96 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² N 355 ° 0 min 42 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 14:25 12,7 °C 96 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² SW 224 ° 0 min 44 W/m² 4,8 km/h
09.09.2010 14:20 12,8 °C 96 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² W 266 ° 0 min 32 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 14:15 12,8 °C 96 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² S 169 ° 0 min 86 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 14:10 12,8 °C 95 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² S-SO 158 ° 0 min 88 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 14:05 12,8 °C 95 % 1012,4 hPa 0,4 l/m² S-SW 210 ° 0 min 28 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 14:00 13,0 °C 95 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² SW 230 ° 0 min 46 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 13:55 13,1 °C 95 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 207 ° 0 min 98 W/m² 11,3 km/h
09.09.2010 13:50 13,3 °C 95 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² S-SW 205 ° 0 min 116 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 13:45 13,3 °C 95 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² W-NW 286 ° 0 min 118 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 13:40 13,2 °C 95 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² W-SW 237 ° 0 min 171 W/m² 4,8 km/h
09.09.2010 13:35 13,1 °C 96 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² N-NO 24 ° 0 min 148 W/m² 4,8 km/h
09.09.2010 13:30 13,1 °C 95 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² SO 141 ° 0 min 88 W/m² 4,8 km/h
09.09.2010 13:25 13,1 °C 95 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² SW 236 ° 0 min 60 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 13:20 13,0 °C 96 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² S 171 ° 0 min 116 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 13:15 12,9 °C 96 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² NW 318 ° 0 min 137 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 13:10 12,9 °C 96 % 1012,0 hPa 0,2 l/m² S-SW 211 ° 0 min 107 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 13:05 12,9 °C 95 % 1011,9 hPa 0,2 l/m² SW 221 ° 0 min 84 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 13:00 13,1 °C 94 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² S 174 ° 0 min 39 W/m² 11,3 km/h
09.09.2010 12:55 13,2 °C 94 % 1011,6 hPa 0,2 l/m² SW 221 ° 0 min 69 W/m² 14,5 km/h
09.09.2010 12:50 13,4 °C 93 % 1011,6 hPa 0,2 l/m² O-SO 119 ° 0 min 63 W/m² 4,8 km/h
09.09.2010 12:45 13,7 °C 93 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² O-SO 123 ° 0 min 105 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 12:40 13,7 °C 92 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 200 ° 0 min 132 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 12:35 13,7 °C 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² S-SW 211 ° 0 min 83 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 12:30 13,9 °C 90 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² SW 225 ° 0 min 65 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 12:25 14,1 °C 90 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² SW 219 ° 0 min 90 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 12:20 14,1 °C 91 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² SW 217 ° 0 min 172 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 12:15 14,2 °C 88 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² S-SW 213 ° 0 min 90 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 12:10 14,3 °C 89 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² S 191 ° 0 min 109 W/m² 4,8 km/h
09.09.2010 12:05 14,3 °C 90 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² S 190 ° 0 min 178 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 12:00 14,4 °C 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² NW 310 ° 0 min 158 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 11:55 14,3 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² S-SW 213 ° 0 min 200 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 11:50 14,2 °C 90 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² SW 217 ° 0 min 234 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 11:45 14,2 °C 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² S-SW 197 ° 0 min 183 W/m² 4,8 km/h
09.09.2010 11:40 14,1 °C 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² S-SW 197 ° 0 min 221 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 11:35 13,9 °C 91 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² S-SW 209 ° 0 min 243 W/m² 4,8 km/h
09.09.2010 11:30 13,8 °C 91 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² S-SW 196 ° 0 min 285 W/m² 12,9 km/h
09.09.2010 11:25 13,8 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² S 173 ° 0 min 190 W/m² 11,3 km/h
09.09.2010 11:20 13,7 °C 93 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 196 ° 0 min 185 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 11:15 13,6 °C 93 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² S 188 ° 0 min 211 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 11:10 13,4 °C 93 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² S-SW 204 ° 0 min 193 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 11:05 13,2 °C 93 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² S 188 ° 0 min 188 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 11:00 13,1 °C 94 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² S-SW 211 ° 0 min 185 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 10:55 12,9 °C 94 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² S-SW 195 ° 0 min 148 W/m² 12,9 km/h
09.09.2010 10:50 12,8 °C 95 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² S 185 ° 0 min 111 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 10:45 12,8 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² S-SW 198 ° 0 min 90 W/m² 6,4 km/h
09.09.2010 10:40 12,7 °C 95 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² S-SW 193 ° 0 min 102 W/m² 4,8 km/h
09.09.2010 10:35 12,7 °C 95 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² S-SW 207 ° 0 min 70 W/m² 9,7 km/h
09.09.2010 10:30 12,6 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² S-SW 209 ° 0 min 76 W/m² 8,0 km/h
09.09.2010 10:25 12,7 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² S 190 ° 0 min 79 W/m² 9,7 km/h
