Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 08:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windböen
05.02.2012 08:10 -15,0 °C 98 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 7 W/m² 6,4 km/h
05.02.2012 08:06 -15,0 °C 87 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 5 W/m² 3,2 km/h
05.02.2012 08:05 -14,9 °C 87 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 5 W/m² 6,4 km/h
05.02.2012 08:00 -14,9 °C 87 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
05.02.2012 07:55 -14,9 °C 87 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² S-SO 149 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
05.02.2012 07:50 -14,9 °C 87 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² S-SO 149 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
05.02.2012 07:45 -14,9 °C 87 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² S-SO 149 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 07:40 -14,8 °C 87 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² S-SO 149 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 07:35 -14,8 °C 87 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 07:30 -14,8 °C 87 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² S-SO 149 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 07:25 -14,8 °C 87 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² S-SO 149 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 07:20 -14,8 °C 87 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² S-SO 149 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 07:15 -14,8 °C 87 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
05.02.2012 07:10 -14,8 °C 87 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 07:06 -14,7 °C 86 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 07:05 -14,7 °C 87 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 07:01 -14,7 °C 87 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 07:00 -14,7 °C 87 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
05.02.2012 06:55 -14,7 °C 86 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 06:50 -14,6 °C 86 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 06:45 -14,6 °C 86 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 06:40 -14,6 °C 86 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 06:35 -14,5 °C 86 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 06:30 -14,4 °C 86 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 06:25 -14,4 °C 86 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
05.02.2012 06:21 -14,4 °C 86 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
05.02.2012 06:20 -14,4 °C 86 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 06:16 -14,3 °C 86 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
05.02.2012 06:15 -14,3 °C 86 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 06:09 -14,3 °C 85 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 06:05 -14,3 °C 85 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 05:55 -14,2 °C 85 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
05.02.2012 05:50 -14,2 °C 85 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 05:45 -14,2 °C 85 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
05.02.2012 05:40 -14,2 °C 85 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² S-SO 151 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
05.02.2012 05:35 -14,2 °C 85 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² S-SO 152 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 05:31 -14,1 °C 85 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² S-SO 153 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
05.02.2012 05:30 -14,1 °C 85 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² S-SO 153 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 05:25 -14,1 °C 85 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² S-SO 153 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
05.02.2012 05:21 -14,0 °C 85 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² S-SO 153 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
05.02.2012 05:20 -14,0 °C 85 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² S-SO 153 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 05:10 -13,9 °C 85 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h
05.02.2012 05:05 -13,9 °C 85 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h
05.02.2012 05:00 -13,9 °C 85 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
05.02.2012 04:55 -14,0 °C 85 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h
05.02.2012 04:50 -13,9 °C 85 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 04:45 -14,0 °C 86 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
05.02.2012 04:40 -14,0 °C 85 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
05.02.2012 04:35 -14,0 °C 86 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 04:30 -14,0 °C 86 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 04:25 -14,0 °C 86 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 04:20 -14,0 °C 86 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
05.02.2012 04:15 -14,0 °C 86 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
05.02.2012 04:10 -14,0 °C 86 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 04:05 -13,9 °C 86 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
05.02.2012 04:00 -13,9 °C 86 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
05.02.2012 03:55 -13,9 °C 86 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
05.02.2012 03:50 -13,9 °C 86 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
05.02.2012 03:45 -13,9 °C 86 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
05.02.2012 03:40 -13,9 °C 87 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
05.02.2012 03:35 -13,9 °C 86 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
05.02.2012 03:30 -13,9 °C 86 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
05.02.2012 03:25 -13,9 °C 86 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
05.02.2012 03:20 -13,9 °C 86 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
05.02.2012 03:15 -13,9 °C 86 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
05.02.2012 03:10 -13,9 °C 86 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 03:06 -13,9 °C 86 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² S-SO 151 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 03:05 -13,9 °C 86 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² S-SO 151 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 03:00 -13,9 °C 86 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 02:55 -13,8 °C 86 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² S-SO 151 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
05.02.2012 02:50 -13,9 °C 86 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 02:45 -13,8 °C 86 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 02:40 -13,8 °C 85 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
05.02.2012 02:35 -13,8 °C 85 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
05.02.2012 02:31 -13,8 °C 85 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
05.02.2012 02:30 -13,7 °C 85 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
05.02.2012 02:26 -13,7 °C 85 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
05.02.2012 02:25 -13,7 °C 85 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
05.02.2012 02:21 -13,6 °C 85 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
05.02.2012 02:20 -13,6 °C 86 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
05.02.2012 02:10 -13,6 °C 86 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
05.02.2012 02:05 -13,6 °C 86 % 1035,2 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
05.02.2012 02:00 -13,7 °C 86 % 1035,2 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
05.02.2012 01:55 -13,7 °C 86 % 1035,2 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
05.02.2012 01:50 -13,7 °C 87 % 1035,0 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 14,5 km/h
05.02.2012 01:45 -13,8 °C 87 % 1035,2 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
05.02.2012 01:40 -13,8 °C 87 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 12,9 km/h
05.02.2012 01:35 -13,8 °C 87 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
05.02.2012 01:30 -13,9 °C 87 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
05.02.2012 01:25 -14,0 °C 88 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 01:20 -14,1 °C 88 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
05.02.2012 01:15 -14,1 °C 88 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
05.02.2012 01:10 -14,1 °C 88 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
05.02.2012 01:05 -14,1 °C 88 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
05.02.2012 01:00 -14,0 °C 88 % 1035,5 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 00:55 -14,1 °C 88 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
05.02.2012 00:50 -14,1 °C 88 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 11,3 km/h
05.02.2012 00:45 -14,2 °C 88 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
05.02.2012 00:40 -14,3 °C 88 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
05.02.2012 00:35 -14,4 °C 87 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
05.02.2012 00:30 -14,3 °C 87 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
05.02.2012 00:25 -14,3 °C 87 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
05.02.2012 00:20 -14,3 °C 88 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
05.02.2012 00:15 -14,3 °C 88 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
05.02.2012 00:10 -14,3 °C 88 % 1036,2 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
05.02.2012 00:05 -14,4 °C 88 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
05.02.2012 00:00 -14,4 °C 88 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
04.02.2012 23:55 -14,5 °C 88 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
04.02.2012 23:50 -14,6 °C 87 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
04.02.2012 23:45 -14,6 °C 87 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² S-SO 157 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
04.02.2012 23:40 -14,7 °C 87 % 1036,2 hPa 0,0 l/m² SO 135 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
04.02.2012 23:35 -14,7 °C 87 % 1036,2 hPa 0,0 l/m² SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
04.02.2012 23:30 -14,6 °C 87 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² SO 135 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
04.02.2012 23:25 -14,7 °C 87 % 1036,2 hPa 0,0 l/m² SO 135 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
04.02.2012 23:20 -14,7 °C 87 % 1036,2 hPa 0,0 l/m² SO 135 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
04.02.2012 23:15 -14,7 °C 86 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² SO 135 ° 0 min 0 W/m² 9,7 km/h
04.02.2012 23:10 -14,7 °C 86 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² SO 135 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
04.02.2012 23:06 -14,7 °C 86 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 1,6 km/h
04.02.2012 23:05 -14,7 °C 85 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
04.02.2012 23:00 -14,6 °C 85 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² SO 135 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
04.02.2012 22:55 -14,4 °C 85 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² SO 135 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
04.02.2012 22:50 -14,4 °C 85 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² SO 135 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
04.02.2012 22:45 -14,3 °C 85 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,6 km/h
04.02.2012 22:40 -14,3 °C 84 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² SO 135 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
04.02.2012 22:35 -14,3 °C 84 % 1036,6 hPa 0,0 l/m² SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,6 km/h
04.02.2012 22:30 -14,2 °C 84 % 1036,6 hPa 0,0 l/m² SO 135 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
04.02.2012 22:25 -14,2 °C 84 % 1036,7 hPa 0,0 l/m² SO 135 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
04.02.2012 22:20 -14,1 °C 83 % 1036,7 hPa 0,0 l/m² SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,6 km/h
04.02.2012 22:15 -14,0 °C 83 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,6 km/h
04.02.2012 22:10 -13,9 °C 83 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,6 km/h
04.02.2012 22:05 -13,8 °C 83 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
04.02.2012 22:01 -13,7 °C 82 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
04.02.2012 22:00 -13,7 °C 82 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
04.02.2012 21:55 -13,6 °C 82 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
04.02.2012 21:50 -13,4 °C 82 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
04.02.2012 21:45 -13,3 °C 81 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 1,6 km/h
04.02.2012 21:41 -13,3 °C 81 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
04.02.2012 21:40 -13,3 °C 81 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 1,6 km/h
04.02.2012 21:36 -13,2 °C 81 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 1,6 km/h
04.02.2012 21:35 -13,2 °C 81 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 1,6 km/h
04.02.2012 21:31 -13,1 °C 80 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
04.02.2012 21:30 -13,1 °C 80 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
04.02.2012 21:24 -12,9 °C 80 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
04.02.2012 21:20 -12,8 °C 79 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
04.02.2012 21:15 -12,7 °C 79 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 1,6 km/h
04.02.2012 21:10 -12,5 °C 79 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
04.02.2012 21:00 -12,2 °C 78 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
04.02.2012 20:55 -12,0 °C 77 % 1037,2 hPa 0,0 l/m² N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
04.02.2012 20:50 -11,8 °C 77 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² SO 135 ° 0 min 0 W/m² 1,6 km/h
04.02.2012 20:45 -11,7 °C 77 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
04.02.2012 20:40 -11,6 °C 77 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
04.02.2012 20:35 -11,4 °C 77 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² N 0 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
04.02.2012 20:30 -11,2 °C 77 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
04.02.2012 20:25 -11,1 °C 77 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 1,6 km/h
04.02.2012 20:20 -11,0 °C 78 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 1,6 km/h
04.02.2012 20:15 -10,9 °C 78 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
04.02.2012 20:10 -10,9 °C 78 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 0,0 km/h
04.02.2012 20:06 -10,9 °C 78 % 1037,6 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 1,6 km/h
04.02.2012 20:05 -10,9 °C 78 % 1037,7 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
04.02.2012 20:00 -10,8 °C 78 % 1037,7 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
04.02.2012 19:55 -10,8 °C 79 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
04.02.2012 19:50 -10,7 °C 79 % 1037,7 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
04.02.2012 19:45 -10,7 °C 79 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
04.02.2012 19:40 -10,7 °C 79 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 1,6 km/h
04.02.2012 19:35 -10,7 °C 79 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 1,6 km/h
04.02.2012 19:30 -10,7 °C 79 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
04.02.2012 19:25 -10,6 °C 79 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
04.02.2012 19:20 -10,6 °C 79 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² SO 134 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
04.02.2012 19:15 -10,6 °C 79 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
04.02.2012 19:10 -10,6 °C 79 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
04.02.2012 19:06 -10,6 °C 79 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
04.02.2012 19:05 -10,6 °C 79 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h
04.02.2012 19:00 -10,6 °C 79 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
04.02.2012 18:55 -10,5 °C 79 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h
04.02.2012 18:50 -10,5 °C 78 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h
04.02.2012 18:45 -10,5 °C 78 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
04.02.2012 18:41 -10,4 °C 78 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
04.02.2012 18:40 -10,4 °C 78 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h
04.02.2012 18:35 -10,4 °C 79 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
04.02.2012 18:30 -10,4 °C 79 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
04.02.2012 18:25 -10,4 °C 78 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² 1,6 km/h
04.02.2012 18:20 -10,4 °C 78 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² 1,6 km/h
04.02.2012 18:15 -10,4 °C 78 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² 1,6 km/h
04.02.2012 18:10 -10,3 °C 78 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h
04.02.2012 18:05 -10,3 °C 78 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
04.02.2012 18:01 -10,3 °C 78 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² 1,6 km/h
04.02.2012 18:00 -10,3 °C 78 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² 1,6 km/h
04.02.2012 17:55 -10,3 °C 78 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
04.02.2012 17:50 -10,3 °C 77 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
04.02.2012 17:45 -10,3 °C 77 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
04.02.2012 17:41 -10,3 °C 77 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² 1,6 km/h
04.02.2012 17:40 -10,3 °C 77 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
04.02.2012 17:35 -10,2 °C 77 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
04.02.2012 17:30 -10,2 °C 77 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² N-NO 20 ° 0 min 0 W/m² 4,8 km/h
04.02.2012 17:25 -10,2 °C 77 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² N-NW 346 ° 0 min 0 W/m² 3,2 km/h
04.02.2012 17:20 -10,3 °C 77 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² N-NW 346 ° 0 min 0 W/m² 6,4 km/h
04.02.2012 17:15 -10,3 °C 77 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² N-NW 343 ° 0 min 0 W/m² 8,0 km/h
04.02.2012 17:10 -10,2 °C 77 % 1038,2 hPa 0,0 l/m² N-NW 328 ° 0 min 5 W/m² 9,7 km/h
04.02.2012 17:06 -10,2 °C 78 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² N 355 ° 0 min 7 W/m² 9,7 km/h
04.02.2012 17:05 -10,1 °C 78 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² N-NW 342 ° 0 min 7 W/m² 11,3 km/h
04.02.2012 17:00 -10,1 °C 78 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² N-NW 329 ° 0 min 9 W/m² 11,3 km/h
04.02.2012 16:55 -10,1 °C 77 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² N-NW 336 ° 0 min 11 W/m² 8,0 km/h
04.02.2012 16:50 -10,1 °C 77 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² N-NW 333 ° 0 min 14 W/m² 4,8 km/h
